Согласно заявке проект может считаться успешным при достижении следующих результатов:
Критерий | Выполнение |
В Перми должен быть проведен молодежный антифашистский фестиваль. | Фестиваль проведен не только на территории Перми, но затронул еще 7 населенных пунктов Пермской области и Коми-Пермяцкого округа. |
Фестиваль должен включать в себя не менее 7 мероприятий. | Фестиваль включил в себя 10 массовых мероприятий + издательскую деятельность. |
К подготовке и проведению фести-вальных мероприятий должно быть при-влечено 10-15 партнерских организаций. | К проведению фестиваля привлечено 18 партнерских организаций. |
В фестивальных мероприятиях должны участвовать 25-35 школ и библиотек. | В фестивале участвовало 36 школ, библиотек, домов творчества. |
Число участников фестивальных мероприятий должно достичь 1500-2000 чел. | Число участников проведенных мероприятий может быть оценено снизу в 2600 чел. Реально их было больше, причем, значительно. |
Должен быть издан сборник работ участников фестиваля объемом в 50 стр. и тиражом в 100 экз. | Сборник издан. Он имеет объем в 100 стр. "Бумажный" тираж сборника - 114 экз. Кроме того, сборник опубликован на CD-ROM тиражом 100 экз. В дополнение к сборнику работ участников фестиваля издан сборник нормативно-правовых, исторических и библиографических материалов "Против фашизма". |
Материалы фестиваля должны быть представлены в Интернет. | На сайте Пермского регионального правозащитного центра (www.prpc.ru) существует специальная страница молодежного антифашистского фестиваля, на которой опубликованы основные материалы проекта. Кроме того, материалы проекта регулярно публиковались в сообщениях информагентств, на новостной ленте сайта Пермской области и пр. |
Таким образом, все запланированные результаты не просто достигнуты, а перекрыты. Значит, проект можно считать выполненным успешно.